欢迎访问鸥维数据旗下鸥维志愿平台!
                全国服务热线:400-139-8015
 
             小程序
小程序
                    
 微信
微信
                    
 帮助
帮助 
                     
                     
                     
                     
                    | 校徽 | 学校名称 | 类型 | 层次 | 省市 | 城市 | 级别 | 性质 | 
|---|
|  | 华中科技大学 | 综合类 | 985,211,双一流,101 | 湖北 | 武汉市 | 本科 | 公办 | 
|  | 中南大学 | 综合类 | 985,211,双一流,101 | 湖南 | 长沙市 | 本科 | 公办 | 
|  | 兰州大学 | 综合类 | 985,211,双一流 | 甘肃 | 兰州市 | 本科 | 公办 | 
|  | 郑州大学 | 综合类 | 211 | 河南 | 郑州市 | 本科 | 公办 | 
|  | 南昌大学 | 综合类 | 211,双一流 | 江西 | 南昌市 | 本科 | 公办 | 
|  | 南方医科大学 | 医药类 | 广东 | 广州市 | 本科 | 公办 | |
|  | 天津医科大学 | 医药类 | 211,双一流 | 天津 | 天津市 | 本科 | 公办 | 
|  | 重庆医科大学 | 医药类 | 双一流 | 重庆 | 重庆市 | 本科 | 公办 | 
|  | 延边大学 | 综合类 | 211 | 吉林 | 延边朝鲜族自治州 | 本科 | 公办 | 
|  | 温州医科大学 | 医药类 | 浙江 | 温州市 | 本科 | 公办 | |
|  | 大连医科大学 | 医药类 | 辽宁 | 大连市 | 本科 | 公办 | |
|  | 安徽医科大学 | 医药类 | 安徽 | 合肥市 | 本科 | 公办 | |
|  | 河北医科大学 | 医药类 | 河北 | 石家庄市 | 本科 | 公办 | |
|  | 广州医科大学 | 医药类 | 广东 | 广州市 | 本科 | 公办 | |
|  | 广西医科大学 | 医药类 | 广西 | 南宁市 | 本科 | 公办 | |
|  | 新疆医科大学 | 医药类 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 本科 | 公办 | |
|  | 南华大学 | 综合类 | 湖南 | 衡阳市 | 本科 | 公办 | |
|  | 宁夏医科大学 | 医药类 | 宁夏 | 银川市 | 本科 | 公办 | |
|  | 福建医科大学 | 医药类 | 福建 | 福州市 | 本科 | 公办 | |
|  | 青海大学 | 综合类 | 211 | 青海 | 西宁市 | 本科 | 公办 | 
|  | 华北理工大学 | 理工类 | 河北 | 唐山市 | 本科 | 公办 | |
|  | 山西医科大学 | 医药类 | 山西 | 太原市 | 本科 | 公办 | |
|  | 延安大学 | 综合类 | 陕西 | 延安市 | 本科 | 公办 | |
|  | 昆明医科大学 | 医药类 | 云南 | 昆明市 | 本科 | 公办 | |
|  | 贵州医科大学 | 医药类 | 贵州 | 贵阳市 | 本科 | 公办 | |
|  | 徐州医科大学 | 医药类 | 江苏 | 徐州市 | 本科 | 公办 | |
|  | 徐州医科大学 | 医药类 | 江苏 | 徐州市 | 本科 | 公办 | |
|  | 锦州医科大学 | 医药类 | 辽宁 | 锦州市 | 本科 | 公办 | |
|  | 遵义医科大学 | 医药类 | 贵州 | 遵义市 | 本科 | 公办 | |
|  | 新乡医学院 | 医药类 | 河南 | 新乡市 | 本科 | 公办 | |
|  | 广东医科大学 | 医药类 | 广东 | 湛江市 | 本科 | 公办 | |
|  | 西南医科大学 | 医药类 | 四川 | 泸州市 | 本科 | 公办 | |
|  | 内蒙古医科大学 | 医药类 | 内蒙古 | 呼和浩特市 | 本科 | 公办 | |
|  | 牡丹江医学院 | 医药类 | 黑龙江 | 牡丹江市 | 本科 | 公办 | |
|  | 西安医学院 | 医药类 | 陕西 | 西安市 | 本科 | 公办 | |
|  | 滨州医学院 | 医药类 | 山东 | 滨州市 | 本科 | 公办 | |
|  | 承德医学院 | 医药类 | 河北 | 承德市 | 本科 | 公办 | |
|  | 湖北医药学院 | 医药类 | 湖北 | 十堰市 | 本科 | 公办 | |
|  | 沈阳医学院 | 医药类 | 辽宁 | 沈阳市 | 本科 | 公办 | |
|  | 河北北方学院 | 医药类 | 河北 | 张家口市 | 本科 | 公办 | |
|  | 长治医学院 | 医药类 | 山西 | 长治市 | 本科 | 公办 | |
|  | 宜春学院 | 综合类 | 江西 | 宜春市 | 本科 | 公办 | |
|  | 杭州医学院 | 医药类 | 浙江 | 杭州市 | 本科 | 公办 | |
|  | 厦门医学院 | 医药类 | 福建 | 厦门市 | 本科 | 公办 | |
|  | 温州医科大学仁济学院 | 医药类 | 浙江 | 温州市 | 本科 | 民办 | |
|  | 遵义医科大学医学与科技学院 | 医药类 | 贵州 | 遵义市 | 本科 | 民办 | |
|  | 锦州医科大学医疗学院 | 医药类 | 辽宁 | 锦州市 | 本科 | 民办 | |
|  | 内蒙古科技大学包头医学院 | 医药类 | 内蒙古 | 包头市 | 本科 | 公办 | |
|  | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 医药类 | 贵州 | 贵阳市 | 本科 | 民办 | |
|  | 山西医科大学晋祠学院 | 医药类 | 山西 | 太原市 | 本科 | 民办 | |
|  | 河北医科大学临床学院 | 医药类 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 民办 | |
|  | 湖北医药学院药护学院 | 医药类 | 湖北 | 十堰市 | 本科 | 民办 | 
 
                    
