欢迎访问鸥维数据旗下鸥维志愿平台!
                全国服务热线:400-139-8015
 
             小程序
小程序
                    
 微信
微信
                    
 帮助
帮助 
                     
                     
                     
                     
                    | 校徽 | 学校名称 | 类型 | 层次 | 省市 | 城市 | 级别 | 性质 | 
|---|
|  | 首都医科大学 | 医药类 | 北京 | 北京市 | 本科 | 公办 | |
|  | 南方医科大学 | 医药类 | 广东 | 广州市 | 本科 | 公办 | |
|  | 汕头大学 | 综合类 | 广东 | 汕头市 | 本科 | 公办 | |
|  | 广州中医药大学 | 医药类 | 广东 | 广州市 | 本科 | 公办 | |
|  | 南京中医药大学 | 医药类 | 江苏 | 南京市 | 本科 | 公办 | |
|  | 大连大学 | 综合类 | 辽宁 | 大连市 | 本科 | 公办 | |
|  | 温州医科大学 | 医药类 | 浙江 | 温州市 | 本科 | 公办 | |
|  | 成都中医药大学 | 医药类 | 四川 | 成都市 | 本科 | 公办 | |
|  | 大连医科大学 | 医药类 | 辽宁 | 大连市 | 本科 | 公办 | |
|  | 安徽医科大学 | 医药类 | 安徽 | 合肥市 | 本科 | 公办 | |
|  | 河北医科大学 | 医药类 | 河北 | 石家庄市 | 本科 | 公办 | |
|  | 黑龙江中医药大学 | 医药类 | 黑龙江 | 哈尔滨市 | 本科 | 公办 | |
|  | 广西医科大学 | 医药类 | 广西 | 南宁市 | 本科 | 公办 | |
|  | 福建医科大学 | 医药类 | 福建 | 福州市 | 本科 | 公办 | |
|  | 浙江中医药大学 | 医药类 | 浙江 | 杭州市 | 本科 | 公办 | |
|  | 长春中医药大学 | 医药类 | 吉林 | 长春市 | 本科 | 公办 | |
|  | 山西医科大学 | 医药类 | 山西 | 太原市 | 本科 | 公办 | |
|  | 湖北中医药大学 | 医药类 | 湖北 | 武汉市 | 本科 | 公办 | |
|  | 内蒙古民族大学 | 综合类 | 内蒙古 | 通辽市 | 本科 | 公办 | |
|  | 昆明医科大学 | 医药类 | 云南 | 昆明市 | 本科 | 公办 | |
|  | 贵州医科大学 | 医药类 | 贵州 | 贵阳市 | 本科 | 公办 | |
|  | 徐州医科大学 | 医药类 | 江苏 | 徐州市 | 本科 | 公办 | |
|  | 广西中医药大学 | 医药类 | 广西 | 南宁市 | 本科 | 公办 | |
|  | 遵义医科大学 | 医药类 | 贵州 | 遵义市 | 本科 | 公办 | |
|  | 新乡医学院 | 医药类 | 河南 | 新乡市 | 本科 | 公办 | |
|  | 广东医科大学 | 医药类 | 广东 | 湛江市 | 本科 | 公办 | |
|  | 陕西中医药大学 | 医药类 | 陕西 | 咸阳市 | 本科 | 公办 | |
|  | 内蒙古医科大学 | 医药类 | 内蒙古 | 呼和浩特市 | 本科 | 公办 | |
|  | 桂林医学院 | 医药类 | 广西 | 桂林市 | 本科 | 公办 | |
|  | 甘肃中医药大学 | 医药类 | 甘肃 | 兰州市 | 本科 | 公办 | |
|  | 九江学院 | 综合类 | 江西 | 九江市 | 本科 | 公办 | |
|  | 黄淮学院 | 综合类 | 河南 | 驻马店市 | 本科 | 公办 | |
|  | 右江民族医学院 | 医药类 | 广西 | 百色市 | 本科 | 公办 | |
|  | 济宁医学院 | 医药类 | 山东 | 济宁市 | 本科 | 公办 | |
|  | 邵阳学院 | 理工类 | 湖南 | 邵阳市 | 本科 | 公办 | |
|  | 山西大同大学 | 综合类 | 山西 | 大同市 | 本科 | 公办 | |
|  | 莆田学院 | 综合类 | 福建 | 莆田市 | 本科 | 公办 | |
|  | 西安医学院 | 医药类 | 陕西 | 西安市 | 本科 | 公办 | |
|  | 滨州医学院 | 医药类 | 山东 | 滨州市 | 本科 | 公办 | |
|  | 承德医学院 | 医药类 | 河北 | 承德市 | 本科 | 公办 | |
|  | 河西学院 | 综合类 | 甘肃 | 张掖市 | 本科 | 公办 | |
|  | 台州学院 | 综合类 | 浙江 | 台州市 | 本科 | 公办 | |
|  | 沈阳医学院 | 医药类 | 辽宁 | 沈阳市 | 本科 | 公办 | |
|  | 长治医学院 | 医药类 | 山西 | 长治市 | 本科 | 公办 | |
|  | 齐齐哈尔医学院 | 医药类 | 黑龙江 | 齐齐哈尔市 | 本科 | 公办 | |
|  | 张家口学院 | 综合类 | 河北 | 张家口市 | 本科 | 公办 | |
|  | 河套学院 | 综合类 | 内蒙古 | 巴彦淖尔市 | 本科 | 公办 | |
|  | 上海健康医学院 | 医药类 | 上海 | 上海市 | 本科 | 公办 | |
|  | 湖南医药学院 | 医药类 | 湖南 | 怀化市 | 本科 | 公办 | |
|  | 杭州医学院 | 医药类 | 浙江 | 杭州市 | 本科 | 公办 | |
|  | 甘肃医学院 | 医药类 | 甘肃 | 平凉市 | 本科 | 公办 | |
|  | 厦门医学院 | 医药类 | 福建 | 厦门市 | 本科 | 公办 | |
|  | 齐齐哈尔工程学院 | 理工类 | 黑龙江 | 齐齐哈尔市 | 本科 | 民办 | |
|  | 无锡太湖学院 | 综合类 | 江苏 | 无锡市 | 本科 | 民办 | |
|  | 安徽医科大学临床医学院 | 医药类 | 安徽 | 合肥市 | 本科 | 民办 | |
|  | 南京医科大学康达学院 | 综合类 | 江苏 | 连云港 | 本科 | 民办 | |
|  | 长沙医学院 | 医药类 | 湖南 | 长沙市 | 本科 | 民办 | |
|  | 温州医科大学仁济学院 | 医药类 | 浙江 | 温州市 | 本科 | 民办 | |
|  | 青岛滨海学院 | 综合类 | 山东 | 青岛市 | 本科 | 民办 | |
|  | 保定理工学院 | 理工类 | 河北 | 保定市 | 本科 | 民办 | |
|  | 大连医科大学中山学院 | 医药类 | 辽宁 | 大连市 | 本科 | 民办 | |
|  | 锦州医科大学医疗学院 | 医药类 | 辽宁 | 锦州市 | 本科 | 民办 | |
|  | 山东协和学院 | 医药类 | 山东 | 济南市 | 本科 | 民办 | |
|  | 昆明医科大学海源学院 | 医药类 | 云南 | 昆明市 | 本科 | 民办 | |
|  | 山西工商学院 | 财经类 | 山西 | 太原市 | 本科 | 民办 | |
|  | 云南工商学院 | 综合类 | 云南 | 昆明市 | 本科 | 民办 | |
|  | 新乡医学院三全学院 | 医药类 | 河南 | 新乡市 | 本科 | 民办 | |
|  | 商丘工学院 | 理工类 | 河南 | 商丘市 | 本科 | 民办 | |
|  | 河北科技学院 | 理工类 | 河北 | 保定市 | 本科 | 民办 | |
|  | 河北地质大学华信学院 | 综合类 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 民办 | |
|  | 齐鲁医药学院 | 医药类 | 山东 | 淄博市 | 本科 | 民办 | |
|  | 武昌理工学院 | 理工类 | 湖北 | 武汉市 | 本科 | 民办 | 
 
                    
