欢迎访问鸥维数据旗下鸥维志愿平台!
                全国服务热线:400-139-8015
 
             小程序
小程序
                    
 微信
微信
                    
 帮助
帮助 
                     
                     
                     
                     
                    | 校徽 | 学校名称 | 类型 | 层次 | 省市 | 城市 | 级别 | 性质 | 
|---|
|  | 上海交通大学 | 综合类 | 985,101,211,双一流 | 上海 | 上海市 | 本科 | 公办 | 
|  | 吉林大学 | 综合类 | 985,211,双一流,101 | 吉林 | 长春市 | 本科 | 公办 | 
|  | 华中科技大学 | 综合类 | 985,211,双一流,101 | 湖北 | 武汉市 | 本科 | 公办 | 
|  | 四川大学 | 综合类 | 985,211,双一流 | 四川 | 成都市 | 本科 | 公办 | 
|  | 西安交通大学 | 综合类 | 985,101,211,双一流 | 陕西 | 西安市 | 本科 | 公办 | 
|  | 中南大学 | 综合类 | 985,211,双一流,101 | 湖南 | 长沙市 | 本科 | 公办 | 
|  | 山东大学 | 综合类 | 985,211,双一流,101 | 山东 | 济南市 | 本科 | 公办 | 
|  | 兰州大学 | 综合类 | 985,211,双一流 | 甘肃 | 兰州市 | 本科 | 公办 | 
|  | 河南大学 | 综合类 | 河南 | 开封市 | 本科 | 公办 | |
|  | 首都医科大学 | 医药类 | 北京 | 北京市 | 本科 | 公办 | |
|  | 南方医科大学 | 医药类 | 广东 | 广州市 | 本科 | 公办 | |
|  | 天津医科大学 | 医药类 | 211,双一流 | 天津 | 天津市 | 本科 | 公办 | 
|  | 中国药科大学 | 医药类 | 211 | 江苏 | 南京市 | 本科 | 公办 | 
|  | 南京医科大学 | 医药类 | 江苏 | 南京市 | 本科 | 公办 | |
|  | 石河子大学 | 综合类 | 211,双一流 | 新疆 | 石河子市 | 本科 | 公办 | 
|  | 重庆医科大学 | 医药类 | 双一流 | 重庆 | 重庆市 | 本科 | 公办 | 
|  | 广州中医药大学 | 医药类 | 广东 | 广州市 | 本科 | 公办 | |
|  | 南京中医药大学 | 医药类 | 江苏 | 南京市 | 本科 | 公办 | |
|  | 天津中医药大学 | 医药类 | 天津 | 天津市 | 本科 | 公办 | |
|  | 温州医科大学 | 医药类 | 浙江 | 温州市 | 本科 | 公办 | |
|  | 大连医科大学 | 医药类 | 辽宁 | 大连市 | 本科 | 公办 | |
|  | 安徽医科大学 | 医药类 | 安徽 | 合肥市 | 本科 | 公办 | |
|  | 河北医科大学 | 医药类 | 河北 | 石家庄市 | 本科 | 公办 | |
|  | 广州医科大学 | 医药类 | 广东 | 广州市 | 本科 | 公办 | |
|  | 广西医科大学 | 医药类 | 广西 | 南宁市 | 本科 | 公办 | |
|  | 新疆医科大学 | 医药类 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 本科 | 公办 | |
|  | 沈阳药科大学 | 医药类 | 辽宁 | 沈阳市 | 本科 | 公办 | |
|  | 宁夏医科大学 | 医药类 | 宁夏 | 银川市 | 本科 | 公办 | |
|  | 福建医科大学 | 医药类 | 福建 | 福州市 | 本科 | 公办 | |
|  | 浙江中医药大学 | 医药类 | 浙江 | 杭州市 | 本科 | 公办 | |
|  | 山西医科大学 | 医药类 | 山西 | 太原市 | 本科 | 公办 | |
|  | 昆明医科大学 | 医药类 | 云南 | 昆明市 | 本科 | 公办 | |
|  | 贵州医科大学 | 医药类 | 贵州 | 贵阳市 | 本科 | 公办 | |
|  | 徐州医科大学 | 医药类 | 江苏 | 徐州市 | 本科 | 公办 | |
|  | 锦州医科大学 | 医药类 | 辽宁 | 锦州市 | 本科 | 公办 | |
|  | 遵义医科大学 | 医药类 | 贵州 | 遵义市 | 本科 | 公办 | |
|  | 新乡医学院 | 医药类 | 河南 | 新乡市 | 本科 | 公办 | |
|  | 广东药科大学 | 医药类 | 广东 | 广州市 | 本科 | 公办 | |
|  | 大理大学 | 综合类 | 云南 | 大理白族自治州 | 本科 | 公办 | |
|  | 广东医科大学 | 医药类 | 广东 | 湛江市 | 本科 | 公办 | |
|  | 西南医科大学 | 医药类 | 四川 | 泸州市 | 本科 | 公办 | |
|  | 内蒙古医科大学 | 医药类 | 内蒙古 | 呼和浩特市 | 本科 | 公办 | |
|  | 桂林医学院 | 医药类 | 广西 | 桂林市 | 本科 | 公办 | |
|  | 济宁医学院 | 医药类 | 山东 | 济宁市 | 本科 | 公办 | |
|  | 湖北科技学院 | 理工类 | 湖北 | 咸宁市 | 本科 | 公办 | |
|  | 齐齐哈尔医学院 | 医药类 | 黑龙江 | 齐齐哈尔市 | 本科 | 公办 | |
|  | 湘南学院 | 理工类 | 湖南 | 郴州市 | 本科 | 公办 | 
 
                    
